<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>coupling media GmbH :: NEWS</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/" />
	<updated>2010-09-02T14:38:00+02:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.3">TYPO3</generator>
	<id>http://www.coupling-media.de/</id>
	<subtitle>Informationen aus der Online Marketing Szene abonnieren</subtitle>
	<rights>(c) coupling media GmbH</rights>	
	
		
	<entry>
		<title>Götter in Weiss 2.0: Krankenhaus- und Arztbewertung im Netz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/pm/beitrag/goetter-in-weiss-20-krankenhaus-und-arztbewertung-im-netz.html"/>
		<updated>2010-09-02T14:40:20+02:00</updated>
		<published>2010-09-02T14:39:42+02:00</published>
		<id>tag:coupling-media.de,2010:article722</id>
		<author>
			<name>coupling media GmbH</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.coupling-media.de/">
			<![CDATA[Wer einen Arzt oder ein Krankenhaus sucht, der kann sich über das Portal http://www.medicalreport.at informieren. Die Seite ist eine der größten Bewertungsportale Österreichs. Seit kurzer Zeit ist man auch in Deutschland und in der Schweiz aktiv. <br /> <br /> Patienten können hier nach einem Klinkaufenthalt oder einem Arztbesuch direkt ein Posting veröffentlichen, wie ihnen die Behandlungen gefallen haben. Die Erfahrungen werden völlig anonymisiert ins Netz gestellt und geben anderen Nutzern die Chance, sich vorher über ein bestimmtes Thema zu informieren. Das ganze Portal ist für den Nutzer vollkommen kostenlos, doch der Mehrwert wird durch folgende Zahl deutlich. Bereits 180.000 Ärzte können gefunden und durch http://www.medicalreport.at bewertet werden.<br /> <br /> Die Technik des Portals ist auf dem neuesten Stand. Es gibt zahlreiche Selektionsmöglichkeiten, welche in Verbindung mit einem userfreundlichen Interface zu einem angenehmen Komplettpaket werden. Das Geheimnis des überdurchschnittlichen Zuwachses liegt in der leicht verständlichen Bedienung. Auch ältere Menschen können ganz leicht Bewertungen vornehmen und anderen Nutzern zugänglich machen. <br /> <br /> Dass ein Interesse der Bevölkerung da ist, kann man an den hohen Klickraten erkennen. Das Portal wächst sehr schnell und schon kurz nach der Einführung in Deutschland war zu merken, dass viele Menschen gerne wissen wollen, auf welchen Arzt sie am besten vertrauen. Anscheinend gibt es einen großen Bedarf an der Transparenz, die ein Portal wie http://www.medicalreport.at mit sich bringt. Ärzte, Kliniken und Dienstleister sind selbstverständlich in der Lage, immer guten Service zu erbringen, doch nur durch den öffentlichen Informationsfluss kann man auch gewährleisten, dass dies so bleibt. Bekommt ein Arzt durchweg schlechte Kritiken, kann man schließlich davon ausgehen, dass die Patienten ausbleiben werden. Dies möchte sicherlich niemand, weshalb man sich seitens der Praxis große Mühe geben wird, den Service zu optimieren.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Suisse Emex: Positives Resumee zur größten Marketing Messe der Schweiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/pm/beitrag/suisse-emex-positives-resumee-zur-groessten-marketing-messe-der-schweiz.html"/>
		<updated>2010-09-02T14:40:32+02:00</updated>
		<published>2010-09-02T14:38:27+02:00</published>
		<id>tag:coupling-media.de,2010:article721</id>
		<author>
			<name>coupling media GmbH</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.coupling-media.de/">
			<![CDATA[Die Suisse Emex wurde am 26.08.2010 geschlossen. Auch in diesem Jahr war die größte Schweizer Messe für Marketing, Event und Kommunikation wieder gut besucht und so kann Messebetreiber Emex GmbH einen positiven Schlussstrich unter die Veranstaltung setzen. Besonders die Referate aus den Bereichen Social Media und zukunftsweisenden Themen waren ein Magnet für die Anwesenden.<br /> <br /> Das Motto der Messe lautete &quot;vernetzte Marketingwelt&quot;. Der Kanon der Teilnehmer ließ durchblicken, dass man gerade im Marketing und der Live Communication posititv in die Zukunft blicke. Auf 15.000 m² wurden kreative Messestände einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Allgemein konnte eine betont positive Stimmung unter den Teilnehmern ausgemacht werden. <br /> <br /> Die Anstrengungen, ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen, haben sich gelohnt, so die Geschäftsführerin der Emex GmbH. Über 12.500 Gäste konnte man verzeichnen und das trotz des schönen Wetters. Fachbesucher hatten die Möglichkeit, sich vor Ort direkt bei verschiedenen Anbietern zu informieren und sich umzusehen. Zusätzlich gab es Messeführungen, Vorträge und ein Rahmenprogramm. Besucher und Aussteller werten die Messe als vollen Erfolg und gaben sich beeindruckt wegen des neuartigen und innovativen Messekonzeptes.<br /> <br /> Die Netzwerk-Arena, eine Art Business Speed Networking, hatte in diesem Jahr die große Premiere. Innerhalb dieses Bereiches konnten sich Anbieter und Interessierte auf einer Bühne treffen, austauschen und auf Fragen antworten. Der Schweizer Marketingexperte, Daniel Brüngger kommentierte und moderierte die Veranstaltung.<br /> <br /> Die Messe bot der Presse einige Möglichkeiten zu Expertengesprächen. Nokia, Microsoft und Canon schickte Fachkräfte in den Interviewmarathon. So entstanden zahlreiche interessante Berichte aus der Kommunikationswelt. Die Veranstalter hoffen auf eine ebenso erfolgreiche Messe im nächsten Jahr.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Facebook: Selbstdarstellung 2.0</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/pm/beitrag/facebook-selbstdarstellung-20.html"/>
		<updated>2010-09-02T14:40:42+02:00</updated>
		<published>2010-09-02T14:37:02+02:00</published>
		<id>tag:coupling-media.de,2010:article720</id>
		<author>
			<name>coupling media GmbH</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.coupling-media.de/">
			<![CDATA[&quot;Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook&quot; heißt die Studie der Psychologin Soraya Mehdizadeh, die das interessante Ergebnis hervorbrachte: Facebook ist für viele Menschen eine Bühne, auf der sie sich selbst in dem Licht darstellen können, welches ihnen am besten gefällt. Einhundert College-Schüler wurde gefragt, welchen Aktivitäten sie auf Facebook nachgehen. Narzistisch veranlagte Menschen nutzen dem Ergebnis zufolge Facebook, um sich der Welt zu präsentieren und Eigenwerbung zu betreiben.<br /> <br /> Uwe Hasebrink, Direktor des Hans Bredow Instituts bringt es auf den Punkt. Social Communities im Allgemeinen, aber ganz besonders auf Facebook dienen dem Management der Identität. Natürlich versuchen Menschen auch Beziehungen aufzubauen und diese zu erhalten, doch ein Großteil der User wirbt nur für sich selbst<br /> <br /> http://liebertonline.com ist der Ort, an dem die Studie veröffentlicht wurde. Narzissmus ist ein Zustand, in dem ein Mensch sich selbst zu wichtig nimmt. Er bewundert quasi die eigene Wichtigkeit und will dies anderen Menschen mitteilen. Facebook, aber auch andere Portale bieten hierfür die geeignete Plattform. Man hat immer die Kontrolle, wie man sich anderen Usern gegenüber präsentiert. Oberflächliche Beziehungen sind hier vorprogrammiert. <br /> <br /> Durch den Darstellungsdrang, ist der narzistische User deutlich aktiver, als andere. Natürlich hat jeder Mensch irgendwo eine Ader, die ihn sich vor anderen darstellen und präsentieren lässt. Gerade wenn man ein Profil anlegt, überlegt sich doch jeder, wie er wahrgenommen werden will. Dadurch ist man noch lange kein Narzist. Bekommt die Sache allerding eine Eigendynamik und werden echte soziale Bindungen durch die Nutzung von Facebook untersagt, kann man davon ausgehen, dass eine starke narzistische Ausprägung vorhanden sei.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Social Media Studie: Generation 50+ social-t</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/pm/beitrag/social-media-studie-generation-50x-social-t.html"/>
		<updated>2010-09-07T16:33:26+02:00</updated>
		<published>2010-09-02T14:35:30+02:00</published>
		<id>tag:coupling-media.de,2010:article719</id>
		<author>
			<name>coupling media GmbH</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.coupling-media.de/">
			<![CDATA[Older Adults and Social Media&quot; heißt die Studie des Marktforschungsunternehmens Pew Internet. Hieraus ging hervor, dass gerade ältere Menschen verstärkt soziale Netzwerke nutzen, um untereinander zu kommunizieren. <br /> <br /> Von Mai 2009 bis Mai 2010 stieg die Nutzungsrate der 55 bis 64 Jahre alten Menschen in den Social Communities um 88 Prozent an. Auch User über 65 Jahre sind vorhanden und zwar doppelt so viele, wie noch ein Jahr zuvor. <br /> <br /> Besonders durch die Vernetzung von Social Media angeboten auf verschiedenen Webseiten, sei die Altersgruppe auf das Angebot aufmerksam geworden, so Günter Exel, Social Media Experte. Die Vernetzung konnte sich so einfach ausbreiten.<br /> <br /> Die Unternehmen haben erkannt, dass es in manchen Situationen besser sei, direkt mit dem Kunden zu sprechen. Nur wenige Sekunden nach dem isländischen Vulkanausbruch, gab es für Austrian-Airlines einen Fanzuwachs von 5000 Menschen. Die Informationsverbreitung geht auf diesem Weg natürlich deutlich schneller, als über eine Hotline, führt der Experte weiter aus.<br /> <br /> Natürlich ist der Anteil der jüngeren Menschen noch immer bedeutend größer, doch der Zuwachs in diesem Bereich liegt nur bei 13 Prozent. Man bekommt durch die Zahlen leicht den Eindruck, dass sich die Senioren auf einer Aufholjagd befinden. Man kann nur erahnen, ob die Tendenz weiter aufrecht erhalten bleibt oder ob das Interesse bald wieder abflacht.<br /> <br /> Ganz besonders interessant sei für die älteren User der Kontakt über Emails. So lässt sich ohne Probleme mit Freunden, Familie oder Bekannten kommunizieren, ohne dass es einer kostspieligen und anstrengenden Reise bedarf. 92 % der älteren User senden täglich Emails und beteiligen sich so an den Netzwerken.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Google spinnt sein Netzt dichter und dichter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/pm/beitrag/google-spinnt-sein-netzt-dichter-und-dichter.html"/>
		<updated>2010-09-02T14:41:07+02:00</updated>
		<published>2010-09-02T14:18:52+02:00</published>
		<id>tag:coupling-media.de,2010:article718</id>
		<author>
			<name>coupling media GmbH</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.coupling-media.de/">
			<![CDATA[Google spannt sein Netz immer weiter, aber auch dichter. Zum 5. Mal im letzten Monat kauft der Suchmaschinenriese eine Startup Firma namens Social Deck. Der Geschäftsführer des Medien Instituts Ludwigshafen, Kai Uwe Weidliche beobachtet die Vorgänge genau. Man kann sich halt einiges leisten, so der Kommentar.<br /> <br /> Social Games scheint ein neues und lukratives Geschäft zu sein. Google kaufte unlängst Slice, ebenfalls ein Anbieter aus dem Bereich Social Games. Der Konzern selbst bestätigte, dass man die straffe Vorgehensweise beim Kauf kleinerer Unternehmen auf jeden Fall beibehalten wolle. Zuletzt schaffte man sogar mehr als einen Deal pro Woche. <br /> <br /> Bei Social Games können User entweder auf Smartphones oder über Facebook gegeneinander antreten. Da sich die letzten Unternehmenskäufe alle um soziale Netzwerke drehten, wurden dadurch die Spekulationen der US-Medien genährt. Es geht das Gerücht eines neuen Portals um, welches es mit Facebook und Co. aufnehmen kann und wird. Google hat zuletzt etwas Jambool übernommen. Dies ist ein Online Payment Betreiber, mit dessen Hilfe es möglich ist, virtuelle Güter für Gaming Sites und andere Social Communities zu bezahlen. Desweitern verleibte man sich Like.com ein. Dies ist eine ECommerce-Suchmaschine mit wachsender Besucherzahl. Ebenso wechselte Angstro zum Google Konzern über, welcher ein Social Network Spezialist ist. <br /> <br /> Durch die Käufe dieser Unternehmen, zeigt Google, dass man sich für das Thema Social Networking mehr als nur interessiert. Es ist zu erwarten, dass man in der nächsten Zeit ein neues Portal präsentiert bekommt, welches die Vorteile anderer Seiten vereint. Es wird wahrscheinlich ein Mix aus Facebook, Twitter, Xing und vielen anderen. Der Bereich Gaming, wird wohl von Anfang an vertreten sein.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Zeit totschlagen im Netz - Suchmaschinen bieten wenig Angebote</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/pm/beitrag/zeit-totschlagen-im-netz-suchmaschinen-bieten-wenig-angebote.html"/>
		<updated>2010-08-31T15:24:40+02:00</updated>
		<published>2010-08-31T15:24:21+02:00</published>
		<id>tag:coupling-media.de,2010:article717</id>
		<author>
			<name>coupling media GmbH</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.coupling-media.de/">
			<![CDATA[Eine aktuelle Studie, die von der Swansea Universität in Wales und der Universität Erlangen durchgeführt wurde, führte zu der Erkenntnis, dass ein Großteil der Internetuser Suchmaschinen nutzen, um gegen Langeweile anzukämpfen. Das Angebot, um diesen Bedarf zu decken, ließe allerdings zu Wünschen übrig.<br /> <br /> Bei der Auswahl von Geschäften, Reisen oder Auskünften, können Suchmaschinen sehr nützlich sein. Alle Anbieter bestimmter Plattformen wissen dies und werben dementsprechend auf einem schmalen Grat. Menschen, die aus Langeweile surfen, werden im Prinzip auf der Strecke bleiben. Wenn Suchmaschinenentwickler ihre Software so programmieren könnten, dass sie erkennt, ob ein Mensch aus Langeweile oder Interesse an einer bestimmten Thematik surft, dann wäre dies ein Durchbruch bei der Gewinnung neuer Kunden.<br /> <br /> Menschen verbringen immer mehr Zeit einfach so im Netz. Die Effizienz der Suchmaschinen und Portale wäre besser, wenn sie den Usern dabei helfen würden, Spaß zu haben, anstatt nur Antworten auf stereotype Fragen zu geben, so Max Wilson, Studienleiter an der Uni Swansea. <br /> <br /> Dadurch, dass immer mehr Geräte mit dem Internet verbunden sind, wächst die Zahl der Menschen, die aus Langeweile surfen ständig mit. Die Unternehmer sollten danach Ausschau halten, wie sie den Nutzern dabei helfen können, das geeignete Material zu finden. Befragte erwähnten Begriffe wie unterhaltsam, verwirrend und herausfordernd, als sich erklären sollten, nach was sie suchen. Suchmaschinen seien hier völlig überfordert.<br /> <br /> Die Wissenschaftler der Internetriesen haben es leider bis jetzt nicht geschafft, geeignete Tools zu veröffentlichen, um den Menschen schneller zu einer Portion Freude zu helfen. Dies müsse nachgeholt werden, damit die Sucht nach Befriedigung der Bedürfnisse gestillt werden kann.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Nachbarschaftshilfe: Eine Hand wäscht die andere Geschäftsmodell erfolgreich</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/pm/beitrag/nachbarschaftshilfe-eine-hand-waescht-die-andere-geschaeftsmodell-erfolgreich.html"/>
		<updated>2010-08-31T15:24:54+02:00</updated>
		<published>2010-08-31T15:16:44+02:00</published>
		<id>tag:coupling-media.de,2010:article716</id>
		<author>
			<name>coupling media GmbH</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.coupling-media.de/">
			<![CDATA[Wer einen Rasenmäher braucht, aber nicht das nötige Kleingeld hat, um sich einen zu kaufen, der kann sein Glück beispielsweise auf snapgoods.com versuchen. Das Unternehmen gehört zu einer Reihe von neuen Startups, die sich ein ganz besonderes Geschäftsmodell ausgedacht haben. Die User können Gegenstände zum Verleih anbieten, damit andere davon profitieren können. So lernt man sich kennen und hat einen Nutzen davon. <br /> <br /> Neihgborgoods.net und sharesomesugar.com sind ähnliche Dienste, die mit dieser Idee arbeiten. Menschen die bestenfalls nicht weit voneinander entfernt wohnen, sollen sich verabreden und Dinge untereinander verleihen können. So kann man von der Hilfe des jeweils anderen profitieren. Der Einzelhandel sieht solche Modelle sicherlich nicht gerne, regen sie doch zum Ausleihen, anstatt zum Kauf an.<br /> Der Mitbegründer von Snapgoods, Ron Williams nennt seinen Business access economy. Menschen verstehen langsam, dass der Konsum im großen Stil nicht glücklich macht. Das ganze Wirtschaftssystem, welches erklärt, dass jeder Menschen ein Produkt selbst besitzen müsste, sei völlig überholt. Natürlich wird es auch in 100 Jahren noch Dinge geben, die man immer wieder selbst kaufen muss, doch andere lassen sich hervorragend mit Menschen teilen.<br /> <br /> Das großte Potential steckt in der Motivation, einen Dienst wie sharesomesugar.com zu nutzen. Teure Gegenstände können so ausgiebig gestest werden, bevor man sich entschließt, diese selbst zu kaufen. Analysten geben sofort Entwarnung. In näherer Zeit würde sich dieses Modell nicht gegen bisherige Traditionen durchsetzen können. Doch auch der Mehrwert ist nicht zu unterschätzen. Durch das Ausleihen von Dingen, lernt man den Nachbarn endlich einmal kennen, so der Kanon der Entwickler.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Software gestaltet Werbung: Kreative Ade? oder Abstieg in die Zweitklassigkeit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/pm/beitrag/software-gestaltet-werbung-kreative-ade-oder-abstieg-in-die-zweitklassigkeit.html"/>
		<updated>2010-08-31T15:25:06+02:00</updated>
		<published>2010-08-31T15:14:45+02:00</published>
		<id>tag:coupling-media.de,2010:article715</id>
		<author>
			<name>coupling media GmbH</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.coupling-media.de/">
			<![CDATA[Derzeit sorgen Entwickler aus Frankreich mit einer Software für Aufsehen, welche selbstständig Werbung gestalten kann. Schon seit Jahrzehnten beschäftigt die Branche sich mit der Frage, ob der Computer kreative Entwicklungen durchführen kann. Mit der Software CAI, Creative Artificial Intelligence, veröffentlicht BETC Euro RSCG nun ein Programm, welches den Computer zu kreativer Arbeit veranlassen kann, für die man normalerweise einen Menschen benötigt. <br /> <br /> Die Software berücksichtige sogar die Zielgruppe, das Produkt und die voraussichtliche Wirkung der Werbekampagne. Als erstes müsse man dem Programm sagen, für welche Kategorie die Werbung erstellt werden soll. Dann legt man das Ziel fest und stellt anhand demographischer Kriterien die Zielgruppe ein. Mögliche Ziele sind höhere Verkaufszahlen, Aufmerksamkeit oder Kundenloyalität. <br /> <br /> Die Ergebnisse, die CAI liefert, seien zwar recht einfach gehalten, doch könne man damit absolut praxistauglich arbeiten. 200.000 unterschiedliche Versionen einer Werbung können erstellt werden und diese brauchen sich nicht vor großen Plakatwänden zu verstecken. <br /> <br /> Natürlich gibt es sofort ein amüsiertes Aufregen in der Branche, doch wenn die Software dann innerhalb kurzer Zeit die selben mittelmäßigen Ergebnisse liefere, die man immer wieder von zweitklassigen Agenturen erhalten würde, dann verstummen die meisten recht schnell wieder, so Stephane Xiberras, Präsident von BETC Euro RSCG.<br /> <br /> Innerhalb kurzer Zeit könnte die Software bereits zu einem viel genutzten Hilfsmittel für Werbeagenturen und Unternehmen werden. Menschen und deren Kreativität wären durch die Software natürlich nicht zu ersetzen, aber mit CAI sieht man zumindest, wie man es in der Werbung nicht machen sollte. Dies ist ein schwacher Trost, dass wir auch in einigen Jahren noch selbst entscheiden können, was gut und was schlecht ist.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>epost: Start des E-Postbriefes erfolgreich</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/pm/beitrag/epost-start-des-e-postbriefes-erfolgreich.html"/>
		<updated>2010-08-31T15:25:17+02:00</updated>
		<published>2010-08-31T15:12:27+02:00</published>
		<id>tag:coupling-media.de,2010:article714</id>
		<author>
			<name>coupling media GmbH</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.coupling-media.de/">
			<![CDATA[Über 250.000 User haben sich innerhalb der ersten 2 Tage nach Start des E-Postbriefes auf der www.post.de für den Service angemeldet. Der Anbieter war von diesem Run auf das Angebot selbst überrascht und freut sich auch über weiterhin steigende Nutzerzahlen. Mit dem System könne man den Postversand revolutionieren, so Kathrin Zabel, Manager Government und Public Affairs der deutschen Post DHl.<br /> <br /> Leider gab es anfangs noch Probleme, die von der Stiftung Warentest bemängelt wurden. Aktuell könne es passieren, dass die Aufladung des Guthabenkontos nicht richtig funktioniere. Teilweise wären als PDF versendete Bilder nur als weißes Papier beim Empfänger angekommen. Zabel gibt sich zuversichtlich, denn man arbeite mit Hochdruck an einer Ausbesserung. Sämtliche Hinweise, auch von Nutzern, wurden aufgenommen und werden beseitigt. Sofort habe man Stellung bezogen und die Stiftung Warentest informiert. Diese wiederrum veröffentlichte die Stellungnahmen im Internet, damit die Nutzer sehen können, dass sich etwas tut. Man wolle das Angebot optimieren. <br /> <br /> <br /> Die deutsche Post steht für Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Vertraulichkeit. Um diese Versprechen mit uns World Wide Web zu nehmen, musste der Anbieter einen großen Sprung wagen. Um nicht falsch zu landen, hat man 6000 Mitarbeiter einem sogenannten Friends und Family Programm teilnehmen lassen. Diese konnten das ganze System ausgiebig testen. Dabei wurden schon einige Fehler beseitigt, so Zabel, doch eine Optimierung während der Hochphase sei auch völlig normal.<br /> <br /> <br /> Direkt zu Beginn sei eine Flächendeckende Verbreitung möglich, so Zabel. Man garantiere die Zustellung in einem hybriden System. Der Text würde online verschickt, von der Post gedruckt und danach an den Empfänger versendet. All dies geschehe voll automatisiert. Kein Mitarbeiter kann die Texte oder Nachrichten lesen.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Video Clip: Webvideos zur Unternehmenskommunikation nutzen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.coupling-media.de/pm/beitrag/video-clip-webvideos-zur-unternehmenskommunikation-nutzen.html"/>
		<updated>2010-08-31T09:57:47+02:00</updated>
		<published>2010-08-31T09:57:43+02:00</published>
		<id>tag:coupling-media.de,2010:article713</id>
		<author>
			<name>coupling media GmbH</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.coupling-media.de/">
			<![CDATA[Die Kommunikation der Unternehmen findet inzwischen nicht mehr wie bisher über TV und Printmedien statt, sondern sieht die eigene Zukunft vielmehr im digitalen Zeitalter der Webvideos. <br /> <br /> WebTV hat schon längst den großen Schritt zum Massenmedium hinter sich gebracht. Werbetreibende auf der ganzen Welt können Webvideos als Marketingplattform nicht mehr wegdenken und so ist es nachvollziehbar, wenn dieser Kanal eine stetig wachsende Nutzerzahl verbuchen kann. Zumindest sieht dies Claudio Blättler, Business Consultant bei Canon Schweiz, als unausweichlich an. <br /> <br /> Wer jetzt noch gut im Geschäft ist, sich aber nicht mit den Themen Onlinevideos oder WebTV auseinandersetzt, wird irgendwann zwingenderweise vor einem Problem stehen, so Blättler. Durch die mobile Nutzung des Webs wird die Nachfrage nach Bewegtbildinhalten immer größer. Wenn jeder immer und überall online gehen kann, ist auf ein derart dynamisch gestaltetes Kommunikationsmittel nicht mehr zu verzichten. Einfacher lässt sich eine Message nicht transportieren, wenn Sie Emotionen beim Betrachter hervorrufen soll.<br /> <br /> Anbieter, die dem Trend bereits jetzt folgen, werden in den nächsten Jahrem mit Umsatzzuwachsen und Vorteilen gegenüber dem Wettbewerb rechnen können. Will man bestimmte Inhalte präsentieren, wird man nicht umherkommen, diese mit WebTV zu unterstützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man sie nicht mehr wahrnimmt. Nur große Konzerne mit einem bereits vorhandenem Bekanntheitsgrad können jetzt noch ohne Onlinevideo auskommen. Junge Unternehmen haben es dagegen sehr schwer. <br /> <br /> Blättler betont, dass man beim Thema Crossmedia, dem Zukunftsmarketing, auch immer von einer mehrkanaligen Kommunikation sprechen muss. Zwar verursachen die Kampagnen mehr Kosten, doch erwirken Sie auch eine 7 bis 10 Mal so hohes Feedback der Kunden.]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>
